Varedeklaration
Ingrediensliste :
Kildevand tilsat kulsyre, sukker, syre (citronsyre), naturlige aromaer herunder kinin.
| Næringsindhold | pr. 100ml |
| Energi | 126.0 kJ / 30.0 kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 7.4 g |
| Heraf sukkerarter | 7.4 g |
| Kostfibre | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.02 g |
Få et Tilbud på Storkøb
Udfyld nedenstående oplysninger og vi kommer tilbage med et godt tilbud til dig.
Bemærk: minimum 60 flasker.
